ПАО АПРИ
2-е место по квартирам в стройке из 59 застройщиков с ЖК в продаже. Сильнее рынка у него доля в продажах, слабее — распроданность к норме стадии.
13
ЖК в продаже
4 348
квартир в стройке
16%
продано по ДДУ
26
индекс ЖК из 100
Позиция на рынке: Челябинская область
| Показатель | Место | Значение | Середина рынка |
|---|---|---|---|
| Объём стройки | 2 из 59 | 12,1% | 0,4% |
| Доля в продажах | 7 из 31 | 4,9% | 1,5% |
| Продажи к норме стадии | 28 из 33 | лучше 17% ЖК | лучше 42% ЖК |
| Индекс ЖК | 26 из 33 | 25 из 100 | 47 из 100 |
| Цена к своему классу | — | +13,9% | −1,5% |
| Спрос на бренд | 8 из 36 | 2 076 в мес. | 119 в мес. |
Сильные стороны
- Челябинская область: 2-е место по квартирам в стройке, 12,1% всего объёма региона.
- Бренд застройщика ищут 2 076 раз в месяц: 8-е место из 36 в регионе.
Рейтинг ЖК застройщика
| ЖК | Город | Класс | Оценка | Место в поле | Продано | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апри Притяжение | Западный | эконом | 66 | 3 из 8 | 57% | 147 384 |
| Апри Привилегия Владивосток | Владивосток | комфорт | 49 | 6 из 11 | 16% | 191 897 |
| Твоя Привилегия | Западный | эконом | 27 | 6 из 8 | 20% | 157 207 |
| Апри Привилегия Дзен | Западный | эконом | 26 | 6 из 8 | 12% | 148 069 |
| Апри Привилегия Арт | Западный | эконом | 23 | 7 из 9 | 16% | 132 608 |
| Апри Привилегия Центральный квартал | Западный | эконом | 20 | 7 из 8 | 11% | 145 298 |
| Апри Грани | Челябинск | элит | 19 | 8 из 9 | 3% | 244 617 |
| Апри Привилегия Екатеринбург | Екатеринбург | эконом | 16 | 8 из 9 | 17% | 254 258 |
| Клубный поселок «Твоя Привилегия | Екатеринбург | — | — | — | — | |
| Парковый Премиум | Пригородный | эконом | — | — | — | 190 000 |
| Привилегия-2 | Западный | эконом | — | — | — | 138 000 |
| Фанпарк | Западный | комфорт | — | — | — | 330 000 |
| ЖК «Грани | Челябинск | элит | — | — | — | 237 000 |
После входа через Telegram: 9 зон риска, 8 конкурентов по именам, карта ЖК, продажи по ДДУ по месяцам. Открыть интерактивную страницу.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик, Wordstat. Данные на 31.10.2026.