Брусника
11-е место по квартирам в стройке из 153 застройщиков с ЖК в продаже. Сильнее рынка у него сайт и соцсети.
43
ЖК в продаже
30 185
квартир в стройке
54%
продано по ДДУ
65
индекс ЖК из 100
Позиция на рынке: Москва
| Показатель | Место | Значение | Середина рынка |
|---|---|---|---|
| Объём стройки | 11 из 153 | 2,2% | 0,1% |
| Доля в продажах | 8 из 70 | 4,3% | 0,7% |
| Продажи к норме стадии | 11 из 97 | лучше 69% ЖК | лучше 38% ЖК |
| Индекс ЖК | 8 из 97 | 67 из 100 | 35 из 100 |
| Цена к своему классу | — | −19,8% | +0,4% |
| Диджитал | 2 из 131 | 4 из 5 | 2 из 5 |
Сильные стороны
- Продаёт больше своей доли рынка: 4,3% сделок ДДУ региона за сентябрь при 2,2% квартир в стройке.
- Распроданность выше, чем у 90% застройщиков региона: 5 из 5 ЖК продаются в норме стадии или быстрее.
- Индекс ЖК 67 из 100: 8-е место из 97 застройщиков региона.
- На сайте стоят Метрика, коллтрекинг и квиз, соцсети ведутся: по набору инструментов 2-е место из 131 в регионе.
- «Брусника в Новоселье» — первый в своём поле: оценка 93 из 100, обходит 8 конкурентов.
Рейтинг ЖК застройщика
| ЖК | Город | Класс | Оценка | Место в поле | Продано | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартал Метроном | Москва | комфорт | 94 | 2 из 7 | 95% | 379 909 |
| Брусника в Новоселье | Новоселье | комфорт | 93 | 1 из 9 | 58% | 180 320 |
| Кварталы Драверта | Омск | эконом | 92 | 1 из 8 | 50% | 158 016 |
| Южные кварталы | Екатеринбург | комфорт | 92 | 1 из 11 | 59% | 195 683 |
| Зарека | Тюмень | комфорт | 90 | 2 из 9 | 49% | 127 877 |
| Шишимская горка | Екатеринбург | комфорт | 90 | 1 из 10 | 58% | 156 345 |
| Квартал Юность | Пермь | комфорт | 90 | 1 из 10 | 41% | 131 499 |
| Квартал Депо | Екатеринбург | комфорт | 90 | 1 из 8 | 72% | 120 875 |
| Городские легенды | Екатеринбург | бизнес | 88 | 1 из 9 | 37% | 253 586 |
| Европейский берег | Новосибирск | комфорт | 87 | 2 из 7 | 63% | 153 337 |
| Брусника в Академическом | Екатеринбург | комфорт | 87 | 1 из 11 | 56% | 137 955 |
| Первый квартал | д. Сапроново | комфорт | 86 | 4 из 9 | 65% | 214 410 |
| Пшеница | Краснообск | комфорт | 83 | 1 из 9 | 30% | 141 367 |
| Речной Порт | Тюмень | комфорт | 82 | 1 из 10 | 36% | 154 774 |
| Квартал МОНС | Москва | бизнес | 82 | 1 из 10 | 84% | 470 533 |
| Квартал Герцена | Москва | комфорт | 79 | 2 из 11 | 93% | 371 950 |
| Квартал Издание | Москва | бизнес | 74 | 2 из 6 | 53% | 354 146 |
| Брусника в Эльтауне | Терема | комфорт | 74 | 3 из 9 | 31% | 133 606 |
| Дом Кино | Курган | комфорт | 72 | 1 из 7 | 57% | 151 055 |
| Куйбышева 143 | Пермь | комфорт | 66 | 3 из 9 | 18% | 134 839 |
| Квартал Лебедевского | Новосибирск | комфорт | 64 | 2 из 9 | 38% | 138 312 |
| Северный квартал | Екатеринбург | комфорт | 63 | 3 из 9 | 96% | 158 971 |
| Город-на-озере | Новосибирск | комфорт | 62 | 4 из 11 | 21% | 200 315 |
| На Некрасова | Екатеринбург | комфорт | 62 | 2 из 5 | 80% | 213 024 |
| Октябрьский на Туре | Тюмень | комфорт | 57 | 5 из 11 | 38% | 159 510 |
| Гоголя 21 | Екатеринбург | элит | 53 | 3 из 7 | 31% | 361 000 |
| Квартал Нефть | Сургут | комфорт | 48 | 6 из 10 | 33% | 166 024 |
| Квартал Молодость | Новосибирск | комфорт | 48 | 6 из 10 | 18% | 170 293 |
| Северный ветер | Санкт-Петербург | бизнес | 43 | 5 из 9 | 34% | 385 755 |
| Квартал Новин | Сургут | комфорт | 42 | 5 из 9 | 32% | 152 806 |
| Кварталы на Минской | Тюмень | бизнес | 36 | 5 из 8 | 52% | 172 677 |
| Траектория | Екатеринбург | эконом | 27 | 6 из 7 | 17% | 127 697 |
| Республики 205 | Тюмень | комфорт | 26 | 9 из 11 | 39% | 130 631 |
| Дом у озера в Европейском квартале | Тюмень | бизнес | 26 | 9 из 11 | 28% | 131 593 |
| Дом А | Москва | элит | 22 | 11 из 11 | 31% | 743 989 |
| Квартал Турист 2 | Липецк | комфорт | 0 | 9 из 9 | 1% | 163 928 |
| Дом Гудзон | Сургут | комфорт | — | — | — | 109 294 |
| Квартал Драверта | Омск | комфорт | — | — | — | 133 752 |
| Тихий Компрос | Пермь | бизнес | — | — | — | 246 247 |
| Квартал на Декабристов | Новосибирск | бизнес | — | — | — | 211 129 |
| Квартал Авиатор | Новосибирск | комфорт | — | — | — | 162 287 |
| Мылзавод | Новосибирск | комфорт | — | — | — | 149 436 |
| Квартал 1А Первомайская | Тюмень | элит | — | — | — | 213 355 |
После входа через Telegram: 7 зон риска, 8 конкурентов по именам, карта ЖК, продажи по ДДУ по месяцам. Открыть интерактивную страницу.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик, Wordstat. Данные на 31.10.2026.