Еврострой
44-е место по квартирам в стройке из 92 застройщиков с ЖК в продаже. Слабее рынка у него доля в продажах.
3
ЖК в продаже
110
квартир в стройке
16%
продано по ДДУ
38
индекс ЖК из 100
Позиция на рынке: Санкт-Петербург
| Показатель | Место | Значение | Середина рынка |
|---|---|---|---|
| Объём стройки | 44 из 92 | 0,1% | 0,1% |
| Доля в продажах | 37 из 41 | 0,1% | 1,1% |
| Продажи к норме стадии | 26 из 45 | лучше 33% ЖК | лучше 48% ЖК |
| Индекс ЖК | 26 из 47 | 38 из 100 | 42 из 100 |
| Цена к своему классу | — | +38,1% | −3,3% |
| Спрос на бренд | 20 из 41 | 1 612 в мес. | 1 449 в мес. |
| Диджитал | 19 из 81 | 3 из 5 | 3 из 5 |
Рейтинг ЖК застройщика
| ЖК | Город | Класс | Оценка | Место в поле | Продано | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонтанка 130 | Санкт-Петербург | элит | 38 | 6 из 9 | 16% | 848 176 |
| Приоритет | Санкт-Петербург | элит | — | — | — | 1 305 000 |
| Next | Санкт-Петербург | бизнес | — | — | — | 324 468 |
После входа через Telegram: 1 зона риска, 8 конкурентов по именам, карта ЖК, продажи по ДДУ по месяцам. Открыть интерактивную страницу.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик, Wordstat. Данные на 31.10.2026.