Единство
2-е место по квартирам в стройке из 24 застройщиков с ЖК в продаже. Сильнее рынка у него доля в продажах.
26
ЖК в продаже
12 188
квартир в стройке
42%
продано по ДДУ
48
индекс ЖК из 100
Позиция на рынке: Рязанская область
| Показатель | Место | Значение | Середина рынка |
|---|---|---|---|
| Объём стройки | 2 из 24 | 28,1% | 0,5% |
| Доля в продажах | 1 из 11 | 29,4% | 4,0% |
| Продажи к норме стадии | 9 из 14 | лучше 38% ЖК | лучше 43% ЖК |
| Индекс ЖК | 7 из 14 | 46 из 100 | 45 из 100 |
| Цена к своему классу | — | +3,1% | −1,5% |
| Диджитал | 4 из 16 | 4 из 5 | 4 из 5 |
Сильные стороны
- Рязанская область: 2-е место по квартирам в стройке, 28,1% всего объёма региона.
- 1-е место по сделкам ДДУ за сентябрь: 29,4% продаж региона.
- «Правый берег» — первый в своём поле: оценка 91 из 100, обходит 10 конкурентов.
Рейтинг ЖК застройщика
| ЖК | Город | Класс | Оценка | Место в поле | Продано | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Правый берег | Дядьково | комфорт | 91 | 1 из 11 | 98% | 121 800 |
| Медиана | Рязань | комфорт | 88 | 1 из 7 | 46% | 193 248 |
| Большая история | Рязань | комфорт | 87 | 3 из 8 | 73% | 146 005 |
| Вместе | Рязань | комфорт | 78 | 3 из 11 | 45% | 132 129 |
| Новое измерение | Рязань | комфорт | 76 | 2 из 10 | 61% | 126 609 |
| Арт-квартал Выше | Петровский | комфорт | 70 | 4 из 10 | 53% | 130 042 |
| Таланты | Тула | бизнес | 70 | 3 из 11 | 53% | 178 145 |
| Семейный квартал Флагман | Тула | комфорт | 70 | 6 из 11 | 45% | 130 762 |
| Сегодня | Тула | комфорт | 68 | 5 из 10 | 41% | 124 807 |
| Видный | Рязань | эконом | 64 | 2 из 8 | 79% | 113 246 |
| Символ | Рязань | комфорт | 63 | 3 из 11 | 42% | 136 087 |
| Время | Тула | комфорт | 61 | 4 из 9 | 66% | 113 532 |
| Атмосфера | Рязань | комфорт | 51 | 6 из 9 | 6% | 120 128 |
| Макроквартал "Свобода | Рязань | комфорт | 42 | 5 из 8 | 74% | 123 821 |
| Аура | Рязань | комфорт | 40 | 8 из 10 | 16% | 128 009 |
| Радости жизни | Рязань | комфорт | 40 | 5 из 9 | 34% | 123 459 |
| 5 Баллов Парк Эко Кварталов | Молодёжный | комфорт | 39 | 6 из 11 | 72% | 137 369 |
| Правый берег МАКС | Дядьково | комфорт | 36 | 9 из 11 | 7% | 131 539 |
| Открытие | Рязань | комфорт | 30 | 9 из 10 | 35% | 113 616 |
| Созвездие | Рязань | комфорт | 25 | 10 из 10 | 1% | 139 236 |
| Энергия | Рязань | комфорт | 24 | 11 из 11 | 1% | 125 046 |
| Экополис Дыши | Тула | комфорт | 20 | 9 из 10 | 19% | 132 422 |
| Импульс | Рязань | комфорт | 18 | 8 из 9 | 9% | 114 604 |
| Овация | Тула | комфорт | — | — | — | 135 000 |
| Космос | Рязань | эконом | — | — | — | 121 325 |
| Акцент | Рязань | комфорт | — | — | — | 133 000 |
После входа через Telegram: 6 зон риска, 8 конкурентов по именам, карта ЖК, продажи по ДДУ по месяцам. Открыть интерактивную страницу.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик, Wordstat. Данные на 01.11.2026.