ИНСИТИ девелопмент
7-е место по квартирам в стройке из 107 застройщиков с ЖК в продаже. Сильнее рынка у него доля в продажах.
5
ЖК в продаже
6 700
квартир в стройке
18%
продано по ДДУ
59
индекс ЖК из 100
Позиция на рынке: Краснодарский край
| Показатель | Место | Значение | Середина рынка |
|---|---|---|---|
| Объём стройки | 7 из 107 | 4,0% | 0,0% |
| Доля в продажах | 2 из 34 | 13,9% | 0,7% |
| Продажи к норме стадии | 21 из 44 | лучше 51% ЖК | лучше 49% ЖК |
| Индекс ЖК | 9 из 45 | 59 из 100 | 42 из 100 |
| Цена к своему классу | — | −22,0% | +0,3% |
| Спрос на бренд | 8 из 55 | 6 934 в мес. | 418 в мес. |
| Диджитал | 8 из 81 | 3 из 5 | 2 из 5 |
Сильные стороны
- Продаёт больше своей доли рынка: 13,9% сделок ДДУ региона за сентябрь при 4,0% квартир в стройке.
- Индекс ЖК 59 из 100: 9-е место из 45 застройщиков региона.
- На сайте стоят Метрика и коллтрекинг, соцсети ведутся: по набору инструментов 8-е место из 81 в регионе.
- Бренд застройщика ищут 6 934 раз в месяц: 8-е место из 55 в регионе.
Рейтинг ЖК застройщика
| ЖК | Город | Класс | Оценка | Место в поле | Продано | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Образцово | Краснодар | комфорт | 74 | 2 из 6 | 24% | 117 819 |
| СЮЖЕТЫ | Знаменский | комфорт | 25 | 5 из 6 | 0% | 113 684 |
| Новая Елизаветка | Краснодар | комфорт | — | — | — | 145 379 |
| МОНО Квартал | Березовый | эконом | — | — | — | 148 504 |
| Эндемик | Краснодар | бизнес | — | — | — | 237 766 |
После входа через Telegram: 3 зоны риска, 8 конкурентов по именам, карта ЖК, продажи по ДДУ по месяцам. Открыть интерактивную страницу.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик, Wordstat. Данные на 31.10.2026.