Крым Море Град
29-е место по квартирам в стройке из 96 застройщиков с ЖК в продаже.
3
ЖК в продаже
279
квартир в стройке
21%
продано по ДДУ
44
индекс ЖК из 100
Позиция на рынке: Республика Крым
| Показатель | Место | Значение | Середина рынка |
|---|---|---|---|
| Объём стройки | 29 из 96 | 0,6% | 0,3% |
| Продажи к норме стадии | 26 из 62 | лучше 59% ЖК | лучше 50% ЖК |
| Индекс ЖК | 30 из 64 | 44 из 100 | 44 из 100 |
| Цена к своему классу | — | −3,4% | −1,9% |
| Спрос на бренд | 23 из 42 | 65 в мес. | 77 в мес. |
Рейтинг ЖК застройщика
| ЖК | Город | Класс | Оценка | Место в поле | Продано | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯЛТА | Ялта | бизнес | 44 | 7 из 9 | 21% | 289 436 |
| Бирюзовый квартал | Судак | комфорт | — | — | — | 254 538 |
| Сакский квартал | Фрунзе | комфорт | — | — | — | 139 138 |
После входа через Telegram: 1 зона риска, 8 конкурентов по именам, карта ЖК, продажи по ДДУ по месяцам. Открыть интерактивную страницу.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик, Wordstat. Данные на 01.11.2026.