ПИК
1-е место по квартирам в стройке из 153 застройщиков с ЖК в продаже. Сильнее рынка у него доля в продажах.
70
ЖК в продаже
80 349
квартир в стройке
64%
продано по ДДУ
72
индекс ЖК из 100
Позиция на рынке: Москва
| Показатель | Место | Значение | Середина рынка |
|---|---|---|---|
| Объём стройки | 1 из 153 | 14,2% | 0,1% |
| Доля в продажах | 1 из 70 | 16,9% | 0,7% |
| Продажи к норме стадии | 8 из 97 | лучше 72% ЖК | лучше 38% ЖК |
| Индекс ЖК | 9 из 97 | 66 из 100 | 35 из 100 |
| Цена к своему классу | — | +6,7% | +0,4% |
Сильные стороны
- Продаёт больше своей доли рынка: 16,9% сделок ДДУ региона за сентябрь при 14,2% квартир в стройке.
- Москва: 1-е место по квартирам в стройке, 14,2% всего объёма региона.
- Распроданность выше, чем у 93% застройщиков региона: 30 из 30 ЖК продаются в норме стадии или быстрее.
- Индекс ЖК 66 из 100: 9-е место из 97 застройщиков региона.
- «Ильинские луга (д. Глухово)» — первый в своём поле: оценка 99 из 100, обходит 10 конкурентов.
Рейтинг ЖК застройщика
| ЖК | Город | Класс | Оценка | Место в поле | Продано | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ильинские луга (д. Глухово) | д. Глухово | эконом | 99 | 1 из 11 | 77% | 266 008 |
| Жилой дом пр-кт Балаклавский вл.34А | эконом | 97 | 1 из 9 | 98% | 184 843 | |
| Среда на Лобачевского | Москва | бизнес | 96 | 1 из 8 | 84% | 526 856 |
| Яуза парк | Мытищи | эконом | 94 | 2 из 11 | 74% | 340 616 |
| Сигнальный 16 | Москва | эконом | 92 | 1 из 7 | 98% | 443 910 |
| Восточное Бутово (Боброво) | д. Боброво | эконом | 91 | 2 из 10 | 67% | 233 754 |
| Матвеевский парк | Москва | эконом | 90 | 2 из 10 | 84% | 589 448 |
| Снежный парк | Владивосток | комфорт | 89 | 1 из 9 | 67% | 177 956 |
| Витебский парк | Санкт-Петербург | комфорт | 89 | 1 из 9 | 72% | 383 782 |
| Лосиноостровский парк | Москва | эконом | 89 | 2 из 10 | 76% | 486 700 |
| Босфорский парк | Владивосток | комфорт | 88 | 1 из 11 | 62% | 235 051 |
| Белая дача парк | Котельники | эконом | 87 | 1 из 8 | 50% | 254 675 |
| Матюшино парк | Казань | комфорт | 87 | 1 из 7 | 54% | 217 916 |
| Заречный парк | д. Новое Девяткино | комфорт | 86 | 1 из 9 | 45% | 212 952 |
| Середневский лес (пос. Филимонковское) | Филимонковское | эконом | 85 | 2 из 11 | 61% | 290 998 |
| Саларьево парк (д. Саларьево) | д. Саларьево | эконом | 84 | 2 из 11 | 65% | 373 717 |
| Кутузовский квартал | Москва | бизнес | 84 | 2 из 9 | 67% | 524 228 |
| Шкиперский 19 | Санкт-Петербург | бизнес | 83 | 1 из 9 | 63% | 369 518 |
| Ярославский | Мытищи | эконом | 80 | 2 из 10 | 45% | 263 096 |
| Кавказский бульвар 51 | Москва | эконом | 79 | 1 из 11 | 69% | 413 146 |
| Руставели 14 | Москва | эконом | 79 | 3 из 8 | 53% | 512 298 |
| Томилинский бульвар | Котельники | эконом | 78 | 2 из 8 | 66% | 286 209 |
| Онежский вал | Москва | комфорт | 78 | 2 из 10 | 57% | 520 282 |
| Утёс | Екатеринбург | комфорт | 78 | 2 из 10 | 77% | 153 998 |
| Борисенко 48 | Владивосток | комфорт | 78 | 1 из 11 | 100% | 210 052 |
| Янинский лес (д. Янино-2) | д. Янино-2 | комфорт | 77 | 2 из 10 | 33% | 191 335 |
| Алтуфьевское 53 | Москва | эконом | 76 | 2 из 8 | 70% | 416 766 |
| Амурский парк | Москва | эконом | 75 | 2 из 10 | 39% | 505 814 |
| Плеханова 11 | Москва | бизнес | 75 | 2 из 10 | 93% | 540 002 |
| Жилой дом, ул. Амурская, вл.40 зона 3.1 | эконом | 75 | 3 из 9 | 98% | 192 245 | |
| Савин Парк (дер. Ржавка) | д. Ржавка | комфорт | 74 | 2 из 10 | 54% | 187 916 |
| Северный парк | Хабаровск | комфорт | 72 | 3 из 9 | 63% | 141 324 |
| Зелёный парк | Зеленоград | эконом | 71 | 12 из 22 | 60% | 335 128 |
| Мичуринский парк | Москва | эконом | 70 | 3 из 8 | 62% | 537 961 |
| Сиберово | Казань | комфорт | 69 | 2 из 10 | 58% | 235 821 |
| Москворечье | Москва | бизнес | 69 | 4 из 11 | 81% | 518 321 |
| Бусиновский парк | Москва | эконом | 69 | 2 из 10 | 92% | 453 910 |
| Ботаническая 3 | Казань | бизнес | 69 | 1 из 9 | 54% | 354 535 |
| Кронштадтский 9 | Москва | эконом | 68 | 5 из 11 | 71% | 482 211 |
| Таллинский парк | Новоселье | комфорт | 65 | 4 из 8 | 38% | 179 175 |
| Волжский парк | Москва | эконом | 64 | 4 из 9 | 79% | 512 097 |
| Исеть парк | Екатеринбург | комфорт | 63 | 5 из 11 | 48% | 178 924 |
| Волга парк | Ярославль | комфорт | 59 | 3 из 8 | 39% | 143 712 |
| Нарвин | Москва | комфорт | 59 | 4 из 10 | 35% | 490 280 |
| Люблинский парк | Москва | эконом | 57 | 6 из 10 | 38% | 344 037 |
| УЮН Парк | Южно-Сахалинск | комфорт | 57 | 2 из 6 | 71% | 167 227 |
| Бунинская набережная | Москва | комфорт | 56 | 5 из 11 | 59% | 407 925 |
| Никольские луга | Москва | эконом | 55 | 5 из 10 | 86% | 331 572 |
| Зея парк | Благовещенск | комфорт | 55 | 6 из 8 | 100% | 160 000 |
| Строгино 360 | Москва | бизнес | 50 | 2 из 9 | 29% | 486 292 |
| Квартал Мит | Москва | комфорт | 49 | 5 из 10 | 31% | 376 195 |
| 2-й Иртышский | Москва | комфорт | 47 | 4 из 11 | 61% | 491 936 |
| Полар | Москва | эконом | 46 | 6 из 7 | 73% | 434 053 |
| Митинский лес | Москва | эконом | 40 | 5 из 8 | 25% | 413 515 |
| Улаан Хото | Улан-Удэ | комфорт | 35 | 9 из 9 | 58% | 190 728 |
| Таулар | Казань | бизнес | 35 | 10 из 11 | 37% | 283 656 |
| Парковый квартал | Обнинск | комфорт | 7 | 8 из 8 | 8% | — |
| Барклая 6 | Москва | эконом | — | — | — | 517 845 |
| Большая Академическая 85 | Москва | эконом | — | — | — | 341 792 |
| Кольская 8 | Москва | эконом | — | — | — | 475 700 |
После входа через Telegram: 5 зон риска, 8 конкурентов по именам, карта ЖК, продажи по ДДУ по месяцам. Открыть интерактивную страницу.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик, Wordstat. Данные на 31.10.2026.