Родина
13-е место по квартирам в стройке из 60 застройщиков с ЖК в продаже.
3
ЖК в продаже
1 736
квартир в стройке
22%
продано по ДДУ
37
индекс ЖК из 100
Позиция на рынке: Тюменская область
| Показатель | Место | Значение | Середина рынка |
|---|---|---|---|
| Объём стройки | 13 из 60 | 2,4% | 0,7% |
| Продажи к норме стадии | 23 из 47 | лучше 48% ЖК | лучше 47% ЖК |
| Индекс ЖК | 26 из 47 | 37 из 100 | 40 из 100 |
| Цена к своему классу | — | −9,9% | −2,3% |
Рейтинг ЖК застройщика
| ЖК | Город | Класс | Оценка | Место в поле | Продано | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СВОЙ | Тюмень | комфорт | 47 | 5 из 11 | 40% | 122 791 |
| Хито | д. Дударева | комфорт | 35 | 6 из 8 | 17% | 128 028 |
| Август | Тюмень | комфорт | — | — | — | 126 956 |
После входа через Telegram: 1 зона риска, 8 конкурентов по именам, карта ЖК, продажи по ДДУ по месяцам. Открыть интерактивную страницу.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик, Wordstat. Данные на 01.11.2026.