Страна Девелопмент
1-е место по квартирам в стройке из 60 застройщиков с ЖК в продаже. Сильнее рынка у него доля в продажах.
20
ЖК в продаже
29 522
квартир в стройке
33%
продано по ДДУ
46
индекс ЖК из 100
Позиция на рынке: Тюменская область
| Показатель | Место | Значение | Середина рынка |
|---|---|---|---|
| Объём стройки | 1 из 60 | 17,8% | 0,7% |
| Доля в продажах | 1 из 38 | 14,3% | 1,2% |
| Продажи к норме стадии | 4 из 47 | лучше 79% ЖК | лучше 47% ЖК |
| Индекс ЖК | 12 из 47 | 58 из 100 | 40 из 100 |
| Цена к своему классу | — | +20,6% | −2,3% |
Сильные стороны
- Тюменская область: 1-е место по квартирам в стройке, 17,8% всего объёма региона.
- 1-е место по сделкам ДДУ за сентябрь: 14,3% продаж региона.
- Распроданность выше, чем у 94% застройщиков региона: 5 из 5 ЖК продаются в норме стадии или быстрее.
- Индекс ЖК 58 из 100: 12-е место из 47 застройщиков региона.
- Цена на 21% выше медианы своего класса, а продажи не хуже нормы стадии: бренд держит премию.
- «Домашний» — первый в своём поле: оценка 81 из 100, обходит 8 конкурентов.
Рейтинг ЖК застройщика
| ЖК | Город | Класс | Оценка | Место в поле | Продано | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Домашний | Тюмень | комфорт | 81 | 1 из 9 | 49% | 157 905 |
| Уральский сад | Екатеринбург | комфорт | 79 | 2 из 9 | 38% | 145 236 |
| Сердце Сибири | Тюмень | комфорт | 78 | 2 из 9 | 45% | 162 606 |
| Страна.Парковая | Мытищи | комфорт | 57 | 5 из 9 | 45% | 292 583 |
| Репаблик | Москва | бизнес | 57 | 1 из 11 | 51% | 929 275 |
| Страна.Рижская | Москва | бизнес | 56 | 5 из 10 | 10% | 558 162 |
| Остров-сад | Тюмень | комфорт | 54 | 4 из 8 | 36% | 177 100 |
| Страна.Прибрежная | Тюмень | комфорт | 49 | 5 из 10 | 42% | 162 910 |
| Страна.Береговая | Новосибирск | комфорт | 46 | 5 из 7 | 57% | 197 283 |
| Страна.Тополёвая | Новосибирск | комфорт | 40 | 8 из 11 | 33% | 182 585 |
| Страна.Заречная | Москва | комфорт | 36 | 6 из 11 | 30% | 437 230 |
| Европейский берег 2.0 | Тюмень | комфорт | 36 | 5 из 7 | 30% | 177 721 |
| Сибирский сад | Екатеринбург | комфорт | 27 | 8 из 10 | 11% | 158 640 |
| Страна.Энтузиастов | Екатеринбург | комфорт | 27 | 8 из 10 | 31% | 167 711 |
| АУРУС Резиденции | Москва | элит | 12 | 4 из 4 | 2% | 1 032 627 |
| Страна.Озёрная | Москва | бизнес | — | — | — | 474 538 |
| Звёздный | Тюмень | комфорт | — | — | — | 140 758 |
| Авторский | Тюмень | комфорт | — | — | — | 201 743 |
| Юнион | Тюмень | комфорт | — | — | — | 164 215 |
| Звёздный городок | Тюмень | бизнес | — | — | — | 204 238 |
После входа через Telegram: 5 зон риска, 8 конкурентов по именам, карта ЖК, продажи по ДДУ по месяцам. Открыть интерактивную страницу.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик, Wordstat. Данные на 01.11.2026.