СУ-10
28-е место по квартирам в стройке из 97 застройщиков с ЖК в продаже. Сильнее рынка у него спрос на бренд, слабее — оценки ЖК.
3
ЖК в продаже
843
квартир в стройке
21%
продано по ДДУ
18
индекс ЖК из 100
Позиция на рынке: Республика Башкортостан
| Показатель | Место | Значение | Середина рынка |
|---|---|---|---|
| Объём стройки | 28 из 97 | 1,0% | 0,3% |
| Доля в продажах | 31 из 53 | 0,6% | 0,8% |
| Продажи к норме стадии | 47 из 65 | лучше 24% ЖК | лучше 43% ЖК |
| Индекс ЖК | 57 из 66 | 18 из 100 | 46 из 100 |
| Цена к своему классу | — | −12,9% | −0,2% |
| Спрос на бренд | 7 из 53 | 2 043 в мес. | 225 в мес. |
Сильные стороны
- Бренд застройщика ищут 2 043 раз в месяц: 7-е место из 53 в регионе.
Рейтинг ЖК застройщика
| ЖК | Город | Класс | Оценка | Место в поле | Продано | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Некрасовский простор | Уфа | комфорт | 18 | 7 из 8 | 21% | 118 438 |
| Central Park | Уфа | комфорт | — | — | — | 114 912 |
| Лесная поляна | Ногинск | комфорт | — | — | — | 95 000 |
После входа через Telegram: 4 зоны риска, 8 конкурентов по именам, карта ЖК, продажи по ДДУ по месяцам. Открыть интерактивную страницу.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик, Wordstat. Данные на 28.10.2026.