Sun Development
44-е место по квартирам в стройке из 92 застройщиков с ЖК в продаже. Слабее рынка у него сайт и соцсети.
3
ЖК в продаже
125
квартир в стройке
31%
продано по ДДУ
18
индекс ЖК из 100
Позиция на рынке: Санкт-Петербург
| Показатель | Место | Значение | Середина рынка |
|---|---|---|---|
| Объём стройки | 44 из 92 | 0,1% | 0,1% |
| Доля в продажах | 28 из 41 | 0,3% | 1,1% |
| Продажи к норме стадии | 35 из 45 | лучше 21% ЖК | лучше 48% ЖК |
| Индекс ЖК | 34 из 47 | 18 из 100 | 42 из 100 |
| Цена к своему классу | — | +17,0% | −3,3% |
| Диджитал | 61 из 81 | 1 из 5 | 3 из 5 |
Рейтинг ЖК застройщика
| ЖК | Город | Класс | Оценка | Место в поле | Продано | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МОНОДОМ АРТ | Санкт-Петербург | бизнес | 18 | 7 из 8 | 31% | 468 014 |
| МОНОДОМ ЛЭЙК (Monodom Lake) | Москва | бизнес | — | — | — | 293 930 |
| Монодом Лайн | Санкт-Петербург | бизнес | — | — | — | 470 871 |
После входа через Telegram: 5 зон риска, 8 конкурентов по именам, карта ЖК, продажи по ДДУ по месяцам. Открыть интерактивную страницу.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик, Wordstat. Данные на 31.10.2026.