VOS'HOD
87-е место по квартирам в стройке из 153 застройщиков с ЖК в продаже. Слабее рынка у него распроданность к норме стадии.
3
ЖК в продаже
77
квартир в стройке
3%
продано по ДДУ
15
индекс ЖК из 100
Позиция на рынке: Москва
| Показатель | Место | Значение | Середина рынка |
|---|---|---|---|
| Объём стройки | 87 из 153 | 0,0% | 0,1% |
| Продажи к норме стадии | 97 из 97 | лучше 0% ЖК | лучше 38% ЖК |
| Индекс ЖК | 85 из 97 | 15 из 100 | 35 из 100 |
| Цена к своему классу | — | −32,7% | +0,4% |
| Спрос на бренд | 83 из 108 | 140 в мес. | 2 418 в мес. |
| Диджитал | 43 из 131 | 2 из 5 | 2 из 5 |
Рейтинг ЖК застройщика
| ЖК | Город | Класс | Оценка | Место в поле | Продано | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АХЕД | Москва | элит | 15 | 8 из 8 | 2% | 598 060 |
| БРЮСОВ | Москва | элит | — | — | — | 4 318 135 |
| Armani/Casa Moscow Residences | Москва | элит | — | — | — | 2 750 000 |
После входа через Telegram: 4 зоны риска, 8 конкурентов по именам, карта ЖК, продажи по ДДУ по месяцам. Открыть интерактивную страницу.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик, Wordstat. Данные на 31.10.2026.