Застройщики: Ростовская область
В базе 84 застройщика с ЖК в продаже. Порядок — по числу квартир в стройке в регионе. На странице застройщика — его позиция на рынке и оценка каждого ЖК.
| Место | Застройщик | ЖК в продаже | Квартир в стройке | Доля стройки | Продано по ДДУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮгСтройИнвест | 9 | 21 903 | 21,3% | 11% |
| 2 | ССК | 2 | 19 356 | 18,9% | 43% |
| 3 | ТОЧНО | 1 | 10 754 | 10,5% | 36% |
| 4 | АльфаСтройИнвест | 4 | 7 771 | 7,6% | 33% |
| 5 | СК10 | 10 | 7 369 | 7,2% | 38% |
| 6 | ЕкатеринодарИнвест-Строй | 6 | 4 891 | 4,8% | 30% |
| 7 | ГК НОСТА | 3 | 4 521 | 4,4% | 47% |
| 8 | МСК | 11 | 3 005 | 2,9% | 40% |
| 9 | ЮгСпецСтрой | 4 | 2 857 | 2,8% | 32% |
| 10 | ТЭН | 2 | 2 222 | 2,2% | 27% |
| 11 | Сокол | 3 | 2 105 | 2,1% | 16% |
| 12 | ФОРТСИТИ (ГК «ФОРТ») | 4 | 1 877 | 1,8% | 24% |
| 13 | СМУ1 Ростов | 2 | 1 798 | 1,8% | 41% |
| 14 | СЗ Проект-С-23 | 1 | 1 398 | 1,4% | 34% |
| 15 | СЗ Феникс | 2 | 1 110 | 1,1% | 36% |
| 17 | СОВА | 2 | 843 | 0,8% | 34% |
| 18 | Альянс | 2 | 488 | 0,5% | 59% |
| 19 | Максимум | 3 | 454 | 0,4% | 32% |
| 20 | СЗ Магнум | 1 | 406 | 0,4% | 41% |
| 21 | Юг Строй | 4 | 379 | 0,4% | 10% |
| 22 | СЗ Единство | 2 | 343 | 0,3% | 20% |
| 23 | СЗ Стройпроект-Восток | 1 | 342 | 0,3% | 1% |
| 24 | СЗ Марина | 1 | 340 | 0,3% | — |
| 25 | МонтажЖилСтрой | 4 | 332 | 0,3% | 4% |
| 26 | СЗ Конкрит | 1 | 306 | 0,3% | 2% |
| 27 | ВКБ-Новостройки | 1 | 306 | 0,3% | 24% |
| 28 | Анастасия | 3 | 282 | 0,3% | 13% |
| 29 | СЗ Западный парк | 1 | 258 | 0,3% | 25% |
| 30 | СЗ Стрижи-Групп | 1 | 255 | 0,2% | 1% |
| 31 | РостовДомСтрой | 1 | 238 | 0,2% | 89% |
| 32 | СЗ СМУ-29 | 1 | 236 | 0,2% | 28% |
| 33 | РСК | 1 | 214 | 0,2% | 48% |
| 34 | СЗ Мир | 1 | 200 | 0,2% | 0% |
| 35 | Твой Дом | 1 | 188 | 0,2% | 39% |
| 36 | Корпорация SOFT | 2 | 177 | 0,2% | 51% |
| 37 | СЗ Высотные здания | 1 | 175 | 0,2% | — |
| 38 | СЗ ЖК Лебедь | 1 | 152 | 0,1% | 35% |
| 39 | СЗ Космос | 1 | 142 | 0,1% | 12% |
| 40 | СЗ Стройинвест | 2 | 140 | 0,1% | 5% |
| 41 | СЗ ДС Групп | 1 | 120 | 0,1% | — |
| 42 | СЗ ДонЮг | 2 | 104 | 0,1% | 29% |
| 43 | ГК Жилстрой | 1 | 94 | 0,1% | — |
| 44 | СЗ ЖК Ленинградский | 1 | 86 | 0,1% | 10% |
| 45 | Кристина | 2 | 72 | 0,1% | 6% |
| 46 | СЗ Стройстандарт | 1 | 72 | 0,1% | 19% |
| 47 | СЗ Альянсстрой | 1 | 70 | 0,1% | 17% |
| 48 | СЗ Адмирал | 1 | 64 | 0,1% | 36% |
| 49 | MUVA DEVELOPMENT | 2 | 63 | 0,1% | 67% |
| 50 | Фруктовый | 1 | 60 | 0,1% | 42% |
| 52 | Панорама | 2 | 51 | 0,0% | 31% |
| 53 | СЗ Югжилстрой | 1 | 51 | 0,0% | 8% |
| 54 | СЗ СТРОЙГАРАНТ | 1 | 50 | 0,0% | 28% |
| 55 | СЗ ДСК | 1 | 47 | 0,0% | 8% |
| 56 | Аксайская УК | 1 | 40 | 0,0% | 0% |
| 57 | СЗ Миртэкс | 1 | 15 | 0,0% | 13% |
| 58 | Девелопмент-Юг | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 59 | Неометрия | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 60 | СЗ Два капитана | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 61 | СЗ Театралстрой | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 62 | Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 63 | Семейный квартал "Наследие | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 64 | СЗ НСК-Дон | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 65 | СЗ ЖК Александровский парк | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 66 | Вертол-Девелопмент | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 67 | СТРОЙГРАД | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 68 | Перспектива | 2 | 0 | 0,0% | — |
| 69 | Палтекс | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 70 | Инвестрадиострой | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 71 | Донстрой | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 72 | СЗ Темерницкий лес | 2 | 0 | 0,0% | — |
| 73 | СЗ ИНПК Девелопмент | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 74 | ИНТЭК | 2 | 0 | 0,0% | — |
| 75 | СУ №5 Аксай | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 76 | СЗ Спутник | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 77 | СК Победа | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 78 | СЗ Монолит Групп | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 79 | СЗ СК АРМстрой | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 80 | СУ № 5 | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 81 | СЗ Ривердонпарк | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 82 | ЛАД | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 83 | СЗ РБСтрой-Дон | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 84 | СЗ СтройДон | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 85 | Астрономический 9/16 | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 87 | «ЮСИ» | 1 | 0 | 0,0% | — |
Цены, темп продаж и конкуренты каждого ЖК — после входа через Telegram: Ростовская область. Спрос на новостройки в Яндексе.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик. Данные на 06.11.2026.