Застройщики: Воронежская область
В базе 71 застройщик с ЖК в продаже. Порядок — по числу квартир в стройке в регионе. На странице застройщика — его позиция на рынке и оценка каждого ЖК.
| Место | Застройщик | ЖК в продаже | Квартир в стройке | Доля стройки | Продано по ДДУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Развитие | 21 | 11 463 | 28,9% | 36% |
| 2 | Домостроительный комбинат | 10 | 6 492 | 16,4% | 26% |
| 3 | Проект Инвест | 7 | 3 051 | 7,7% | 26% |
| 4 | ВЫБОР | 6 | 2 065 | 5,2% | 29% |
| 5 | ПЕРВОГРАД | 4 | 1 972 | 5,0% | 23% |
| 6 | ЭНКО | 4 | 1 544 | 3,9% | 18% |
| 7 | Воронежская Девелоперская Компания | 4 | 1 440 | 3,6% | 23% |
| 8 | СЗ РСМУ-5 | 3 | 932 | 2,3% | 9% |
| 9 | Воронеж Строй Комплекс | 3 | 926 | 2,3% | 18% |
| 10 | ЖБИ2-ИНВЕСТ | 1 | 886 | 2,2% | 39% |
| 11 | BM GROUP Development | 3 | 793 | 2,0% | 33% |
| 12 | Воронежское монтажное управление-2 | 1 | 683 | 1,7% | 56% |
| 13 | Семья | 4 | 621 | 1,6% | 11% |
| 14 | СЗ Неострой | 1 | 545 | 1,4% | 63% |
| 15 | КРАЙС | 2 | 527 | 1,3% | 53% |
| 16 | СЗ Рента | 1 | 453 | 1,1% | 95% |
| 17 | Стэл | 1 | 448 | 1,1% | 19% |
| 18 | ЕВРОСТРОЙ | 3 | 430 | 1,1% | 46% |
| 19 | СЗ Апартжилсервис | 1 | 346 | 0,9% | 24% |
| 20 | ДК Новый код | 2 | 325 | 0,8% | 40% |
| 21 | СЗ Партнер | 1 | 285 | 0,7% | 43% |
| 22 | СЗ ГК АБС ЖБИ | 1 | 280 | 0,7% | 14% |
| 23 | Центрстройиндустрия | 1 | 220 | 0,6% | — |
| 24 | СЗ компания АВА | 1 | 218 | 0,5% | 22% |
| 25 | СЗ Лидер | 1 | 207 | 0,5% | 6% |
| 26 | СЗ БМ-Групп Черноземье | 1 | 194 | 0,5% | 7% |
| 27 | СЗ Эталон | 1 | 185 | 0,5% | 2% |
| 29 | Новострой | 3 | 181 | 0,5% | 48% |
| 30 | СЗ ВР | 2 | 168 | 0,4% | — |
| 31 | Строитель | 1 | 134 | 0,3% | 10% |
| 32 | Дон-Инвест | 3 | 130 | 0,3% | 34% |
| 33 | СЗ Легос плюс один | 1 | 130 | 0,3% | 10% |
| 34 | СЗ СМУ БиК | 2 | 122 | 0,3% | — |
| 36 | СЗ ВЗМ-Строй | 1 | 104 | 0,3% | 16% |
| 37 | СЗ Дон СтройГарант | 1 | 104 | 0,3% | 41% |
| 38 | СЗ Стройгруппконсалтинг | 1 | 94 | 0,2% | 1% |
| 39 | СЗ СФЧ-Центр | 1 | 91 | 0,2% | 54% |
| 40 | СЗ Метроном | 1 | 82 | 0,2% | 18% |
| 41 | СЗ СМУ Квартал | 2 | 78 | 0,2% | 40% |
| 42 | СЗ Акцент-Сити | 1 | 74 | 0,2% | 28% |
| 43 | СЗ СРК Дон | 1 | 72 | 0,2% | 11% |
| 44 | ВИТ-СТРОЙ | 2 | 72 | 0,2% | 8% |
| 45 | Ск Квартал | 1 | 70 | 0,2% | 51% |
| 46 | СЗ Авангард | 1 | 49 | 0,1% | — |
| 47 | СЗ Ясный | 1 | 32 | 0,1% | — |
| 48 | СЗ Вектор | 1 | 32 | 0,1% | 50% |
| 49 | СЗ Град | 1 | 26 | 0,1% | 31% |
| 50 | ПГС Проект | 1 | 3 | 0,0% | — |
| 51 | КомфортСтрой | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 52 | СЗ Ресурс | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 53 | СпецСтройАвтоматика-Проект | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 54 | СЗ Белинский | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 55 | СЗ Куб | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 56 | Финансовая компания Аксиома | 2 | 0 | 0,0% | — |
| 57 | СЗ Орион | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 58 | ПромСпецСтрой | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 59 | ЛЕГОС | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 60 | ФОРПОСТ | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 61 | Электронжилсоцстрой | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 62 | СЗ АИВ | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 63 | СК Капитель | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 64 | ЖБИ 2 | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 65 | СЗ Стройинвест | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 66 | СЗ СФЧ-Регион | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 67 | СЗ СМК | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 68 | СЗ Строй-Плюс | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 69 | ТурДе | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 70 | УК Регион | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 71 | СЗ Углянец | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 72 | СЗ СУ-35 | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 73 | Компания РЕСТА | 1 | 0 | 0,0% | — |
Цены, темп продаж и конкуренты каждого ЖК — после входа через Telegram: Воронежская область. Спрос на новостройки в Яндексе.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик. Данные на 02.11.2026.