Застройщики: Ярославская область
В базе 83 застройщика с ЖК в продаже. Порядок — по числу квартир в стройке в регионе. На странице застройщика — его позиция на рынке и оценка каждого ЖК.
| Место | Застройщик | ЖК в продаже | Квартир в стройке | Доля стройки | Продано по ДДУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПИК | 1 | 1 664 | 7,8% | 39% |
| 2 | СЗ СПК | 1 | 976 | 4,6% | 1% |
| 3 | Медик | 4 | 830 | 3,9% | 17% |
| 5 | СЗ Гудград | 2 | 798 | 3,7% | 44% |
| 6 | РОСИНВЕСТСТРОЙ | 4 | 786 | 3,7% | 45% |
| 7 | СЗ ЯрославльСтройПроект | 1 | 726 | 3,4% | 21% |
| 8 | АКС | 5 | 691 | 3,2% | 67% |
| 9 | ПЕРВЫЙ БЕТОННЫЙ ЖБИ | 1 | 674 | 3,2% | 44% |
| 10 | Строительный трест №1 | 12 | 600 | 2,8% | 61% |
| 11 | Светлояр | 3 | 590 | 2,8% | 48% |
| 12 | СЗ Альтернатива | 1 | 561 | 2,6% | 4% |
| 13 | Талан | 2 | 558 | 2,6% | 41% |
| 14 | Ярстройзаказчик | 4 | 536 | 2,5% | 55% |
| 16 | Фора | 2 | 443 | 2,1% | 42% |
| 17 | ЯкутИнвестСтрой | 2 | 436 | 2,0% | 44% |
| 18 | CG DEVELOPMENT | 1 | 411 | 1,9% | 13% |
| 19 | СЗ Партнер | 1 | 408 | 1,9% | 30% |
| 20 | СЗ Строительное управление №5 | 1 | 393 | 1,8% | 16% |
| 21 | ОДА Премиум | 1 | 390 | 1,8% | 54% |
| 22 | СК | 3 | 359 | 1,7% | 42% |
| 23 | СЗ Домстрой | 1 | 358 | 1,7% | 2% |
| 24 | СЗ СтройИнвестПроект | 2 | 357 | 1,7% | — |
| 25 | КАРАНДАШ девелопмент | 1 | 350 | 1,6% | 57% |
| 26 | Жилстройсити | 3 | 342 | 1,6% | 30% |
| 27 | СЗ БСК-Развитие | 1 | 339 | 1,6% | 26% |
| 28 | Форум | 2 | 290 | 1,4% | 35% |
| 29 | АВ-строй | 3 | 288 | 1,3% | 89% |
| 30 | СЗ ЭлитСтройИнвест | 1 | 275 | 1,3% | 18% |
| 31 | Прогресс-строй | 1 | 270 | 1,3% | 66% |
| 32 | СЗ Домстрой Инвест | 1 | 264 | 1,2% | 34% |
| 33 | СЗ Виктория | 2 | 227 | 1,1% | 58% |
| 34 | СЗ Победоносцев Групп | 1 | 225 | 1,1% | 52% |
| 35 | СЗ Фокус Строй | 1 | 213 | 1,0% | 46% |
| 36 | СЗ Наследие | 1 | 204 | 1,0% | 22% |
| 37 | СЗ С.К. Высота | 1 | 196 | 0,9% | 31% |
| 38 | СЗ Гранд-М | 1 | 180 | 0,8% | 12% |
| 39 | СЗ Победоносцев | 1 | 159 | 0,7% | — |
| 40 | СЗ Реал Строй | 1 | 156 | 0,7% | 21% |
| 41 | СЗ Центрторг плюс | 1 | 146 | 0,7% | 4% |
| 42 | ГСК КФК №1 | 1 | 144 | 0,7% | 17% |
| 43 | СЗ Капитал 76 | 2 | 142 | 0,7% | 49% |
| 44 | СЗ Стройкапитал | 1 | 141 | 0,7% | 98% |
| 45 | СЗ ЖК У прудов | 1 | 140 | 0,7% | 10% |
| 46 | СЗ Фаворит | 2 | 133 | 0,6% | 21% |
| 47 | СЗ ЖЕМЧУЖИНА | 1 | 130 | 0,6% | — |
| 48 | СЗ Базис | 2 | 126 | 0,6% | 34% |
| 49 | СТРОЙ ПРОФИТ | 1 | 105 | 0,5% | — |
| 50 | СЗ Республика | 1 | 96 | 0,4% | 7% |
| 51 | СЗ Берега-Парк | 1 | 96 | 0,4% | 19% |
| 52 | Берега | 2 | 88 | 0,4% | 20% |
| 54 | СЗ Навигатор | 1 | 80 | 0,4% | 35% |
| 55 | СЗ Олимп Сити | 1 | 75 | 0,4% | 21% |
| 56 | СЗ МД-Строй | 1 | 68 | 0,3% | 46% |
| 57 | СЗ Ю-Строй | 1 | 66 | 0,3% | 14% |
| 58 | Новостройка | 2 | 60 | 0,3% | 67% |
| 59 | СЗ МС-18 | 1 | 58 | 0,3% | 28% |
| 60 | СЗ Виконда Групп | 1 | 55 | 0,3% | 13% |
| 61 | СЗ Киносити Рыбинск | 1 | 54 | 0,3% | 85% |
| 62 | СЗ Строим вместе | 1 | 46 | 0,2% | 30% |
| 63 | СЗ АНИК-ИНВЕСТ | 1 | 44 | 0,2% | 30% |
| 65 | СЗ Клубная | 1 | 42 | 0,2% | 45% |
| 66 | Возрождение | 1 | 40 | 0,2% | 42% |
| 68 | СЗ КС55 | 1 | 10 | 0,0% | 80% |
| 69 | СЗ Инвест-Строй | 1 | 8 | 0,0% | 12% |
| 70 | СЗ СК-Союз | 1 | 4 | 0,0% | — |
| 71 | Зеленый сад | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 72 | ГРАНИТ | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 73 | ГАРАНТСТРОЙ | 3 | 0 | 0,0% | — |
| 74 | СЗ Империя-Строй | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 75 | СЗ ИНВЕСТ-КОМ | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 76 | ИК Рентал Ф | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 77 | СЗ Стройинвест | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 78 | СК Вертикаль | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 79 | СЗ НР 2 | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 80 | СЗ ИСК Возрождение | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 81 | ПРОМАВТОМАТИКА | 2 | 0 | 0,0% | — |
| 82 | CP М2М | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 83 | СЗ Блок Строй | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 84 | СЗ СК Престиж | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 85 | СЗ ЮСНА | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 86 | СЗ Новые Ткачи | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 87 | ФЭСК МИГ | 1 | 0 | 0,0% | — |
| 88 | ГК ИК ЖИЛСТРОЙСИТИ | 1 | 0 | 0,0% | — |
Цены, темп продаж и конкуренты каждого ЖК — после входа через Telegram: Ярославская область. Спрос на новостройки в Яндексе.
Источники: ЕРЗ.РФ, ЕИСЖС наш.дом.рф, Домклик. Данные на 01.11.2026.